மாவட்டத்தின் பெயர் :: மயிலாடுதுறை நகராட்சியின் பெயர்:: மயிலாடுதுறை
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 11
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 13
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 11
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 13
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 11
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 9
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 7
26 வார்டு 26 8
27 வார்டு 27 6
28 வார்டு 28 8
29 வார்டு 29 13
30 வார்டு 30 8
31 வார்டு 31 5
32 வார்டு 32 9
33 வார்டு 33 6
34 வார்டு 34 10
35 வார்டு 35 7
36 வார்டு 36 8
மொத்தம் 290