மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் நகராட்சியின் பெயர்:: திண்டிவனம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 13
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 10
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 12
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 3
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 5
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 4
31 வார்டு 31 11
32 வார்டு 32 8
33 வார்டு 33 9
மொத்தம் 238