மாவட்டத்தின் பெயர் :: விழுப்புரம் நகராட்சியின் பெயர்:: கோட்டகுப்பம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 10
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 7
27 வார்டு 27 7
மொத்தம் 161