மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாமக்கல் நகராட்சியின் பெயர்:: குமாரபாளையம்
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 11
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 13
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 10
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 8
24 வார்டு 24 12
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 8
27 வார்டு 27 5
28 வார்டு 28 7
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 8
32 வார்டு 32 9
33 வார்டு 33 7
மொத்தம் 250