மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி நகராட்சியின் பெயர்:: தருமபுரி
பதவியின் பெயர்:: நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 4
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 9
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 2
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 6
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 6
30 வார்டு 30 7
31 வார்டு 31 7
32 வார்டு 32 9
33 வார்டு 33 8
மொத்தம் 215