கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> விளாத்திகுளம்
| கிராம ஊராட்சி பெயர் | மொத்த பதவியிடங்கள் | அறிவித்த பதவியிடங்கள் | வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை |
|---|---|---|---|
| அயன்செங்கல்படை | 6 | 6 | 0 |
| அயன்பொம்மையாபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| அரியநாயகிபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| அருங்குளம் | 6 | 6 | 0 |
| ஆற்றங்கரை | 9 | 9 | 0 |
| இராமனூத்து | 6 | 6 | 0 |
| இனாம்சுப்பிரமணியபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| இனாம்வேடபட்டி | 6 | 6 | 0 |
| எம்.குமாரசக்கனாபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| எம்.சண்முகபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| கமலாபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| கழுகாசலபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| கீழவிளாத்திகுளம் | 6 | 6 | 0 |
| கீழவைப்பார் | 9 | 9 | 0 |
| குருவார்பட்டி | 9 | 9 | 0 |
| குளத்தூர் | 12 | 12 | 0 |
| கே.குமரெட்டையாபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| கே.சுந்தரேஸ்வரபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| கே.தங்கம்மாள்புரம் | 6 | 6 | 0 |
| சக்கம்மாள்புரம் | 6 | 6 | 0 |
| சித்தவநாயக்கன்பட்டி | 6 | 6 | 0 |
| சிவஞானபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| சூரங்குடி | 9 | 9 | 0 |
| டி.சுப்பையாபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| தத்தனேரி | 6 | 6 | 0 |
| தலைக்காட்டுபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| நமச்சிவாயபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| நீராவிபுதுப்பட்டி | 6 | 6 | 0 |
| நெடுங்குளம் | 9 | 9 | 0 |
| படர்ந்தபுளி | 6 | 6 | 0 |
| பி.மீனாட்சிபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| பிள்ளையார்நத்தம் | 6 | 6 | 0 |
| புளியங்குளம் | 6 | 6 | 0 |
| பூசனூர் | 6 | 6 | 0 |
| பெரியசாமிபுரம் | 9 | 9 | 0 |
| பேரிலோவன்பட்டி | 6 | 6 | 0 |
| மந்திகுளம் | 9 | 9 | 0 |
| மார்தாண்டம்பட்டி | 6 | 6 | 0 |
| மேல்மாந்தை | 9 | 9 | 0 |
| வள்ளிநாயகிபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| விருசம்பட்டி | 6 | 6 | 0 |
| வில்வமரத்துப்பட்டி | 6 | 6 | 0 |
| வீரபாண்டியபுரம் | 6 | 6 | 0 |
| வெள்ளையம்மாள்புரம் | 6 | 6 | 0 |
| வேம்பார் | 6 | 6 | 0 |
| வேம்பார்தெற்கு | 9 | 9 | 0 |
| வேலிடுபட்டி | 6 | 6 | 0 |
| வைப்பார் | 9 | 9 | 0 |
| ஜமீன்கரிசல்குளம் | 6 | 6 | 0 |
| ஜமீன்கோடாங்கிபட்டி | 6 | 6 | 0 |
| ஜமீன்செங்கல்படை | 6 | 6 | 0 |
| மொத்தம் | 342 | 342 | 0 |
