ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
| ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | மொத்த பதவியி டங்கள் |
அறிவித்த பதவியி டங்கள் |
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை | அ.இ.அ.தி.மு.க | அ.இ.தி.கா | பி.எஸ்.பி | பி.ஜே.பி | சி.பி.ஐ | சி.பி.ஐ(எம்) | தே.மு.தி.க | தி.மு.க | இ.தே.கா | என்.சி.பி | தே.ம.க | மற்றவை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அகஸ்தீஸ்வரம் | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| இராஜாக்கமங்கலம் | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| கிள்ளியூர் | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| குருந்தன்கோடு | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| தக்கலை | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| திருவட்டாறு | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| தோவாளை | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| முன்சிறை | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| மேல்புறம் | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| மொத்தம் | 111 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 10 |
